| Flexibler Schlauch für den Transport von Flüssiggas (LPG), für Mischungen von Methylacetylen und Propandien (MPS) und CNG. Auch zum Schweissen und Schneiden geeignet. | ||
| Einsatzbereich | ||
| • | als Transportschlauch | |
| • | zum Schweissen und Schneiden | |
| Vorteile/Ausführungen | ||
| • | EN ISO 3821:2010 (früher EN 559) | |
| Technische Daten | ||
| • | Seele | SBR/NBR, schwarz, glatt |
| • | Einlage | Textileinlagen, gekordelt |
| • | Decke | EPDM, orange, glatt |
| • | Sicherheitsfaktor | 3:1 |
| • | Temperaturbereich | –30 °C bis +70 °C |
| Schlauchlänge | 50 m |
| Betriebsdruck PN | 20 bar |
| Biegeradius | 40 mm |
| Wandstärke | 3.5 mm |
| Berstdruck | 60 bar |
|
Innen-Ø
mm
mm
Aussen-Ø
mm
mm
Gewicht per m
kg
kg
Nennweite DN
Zoll
Zoll

m
CHF inkl. MwSt
per m
per m
670467
Flüssiggasschläuche SEMPERIT GWPB Ø 6.3/13.3 mm / 50 m
6.36.3
13.313.3
0.14
1⁄4
50
5.73
670468
Flüssiggasschläuche SEMPERIT GWPB Ø 8/15 mm / 50 m
88
1515
0.18
–
50
6.49

