Normes et classes de résistance pour les garnitures de poignées et les ferrures de protection
EN 1906 | Serrures et ferrements de construction - Poignées et boutons de porte: Exigences et procédure d’essai, avec la clé de classification à 8 chiffres. Les classes de protection sont classées de EN SK1 à EN SK4. | |
DIN 18257 | Garnitures de protection, notions, mesures, exigences, examens et le marquage. Avec l’introduction du EN 1906 cette norme de reste a été révisé. Les classes de protection sont classées de DIN ES0 à DIN ES3. | |
Classe de protection 0 | Garnitures sans fonction de protection, ne sont généralement pas appropriées pour des portes de sécurité. | |
• | Garnitures avec une protection anti-perçage, sont une protection insignifiante contre effractions, mais pas conforme aux normes EN ou DIN. | |
• | (Exemple: Garnitures en laiton avec une protection anti-perçage dans le secteur de cylindre.) | |
Informations complémentaires sur: | ||
• | les portes de protection contre le feu et les garnitures avec protection contre le feu conformément à DIN 18273 vous les trouverez à la page «44.0010» | |
• | les serrures de sortie de secours et anti-panique DIN EN 179 et DIN EN 1125 vous les trouverez à la page «41.3200» | |
• | les normes des serrures et gâches conformément à DIN 18251 et DIN V EN vous les trouverez à la page «41.0992» | |
Standards UE / Normes sur les produits | ||
• | SN EN 13830 | façades |
• | SN EN 14351-1+A1 | fenêtres et portes extérieures sans caractéristiques concernant la protection contre les incendies et ou la protection contre la fumée |
• | SN EN 143351-2 | portes intérieures sans caractéristiques concernant la protection contre les incendies et ou la protection contre la fumée |
• | SN EN 12453 | portes – sécurité d’utilisation des portes motorisées - exigences |
• | SN EN 13241-1 | portes sans caractéristiques concernant la protection contre les incendies et la protection contre la fumée |
• | SN EN 16005 | portes motorisées – sécurité d’utilisation – exigences et procédé de vérification |
• | SN EN 12635+A1:2008 | portes – montage et utilisation |
Normes:
DIN 18257 ES 0 (classe SK1) ferrements de protection classe de résistance: faible résistance à l'effractionDIN 18257 ES 1 (classe SK2) ferrements et rosaces de protection, classe de résistance: anti-effractionDIN 18257 ES 1-ZA (classe SK2) ferrements et rosaces de protection, classe de résistance: anti-effractionDIN 18257 ES 2-ZA (classe SK3) ferrements et rosaces de protection, classe de résistance: forte résistance à l'effractionDIN 18257 ES 3-ZA (classe SK4) ferrements de protection et rosaces de protection, classe de résistance: extrêmement résistante à l'effractionEN 1906 SK 1: Pour utilisation sur des portes à fréquence d'utilisation moyenne: portes intérieures de locaux d'habitationEN 1906 SK 2: Pour utilisation sur des portes à fréquence d'utilisation moyenne: portes intérieures dans des bâtiments de bureauxEN 1906 SK 3: Pour utilisation sur des portes à usage fréquent: portes dans des immeubles de bureaux avec passage de publicEN 1906 SK 4: Pour utilisation sur des portes qui sont souvent exposées à des actes de violence: Portes dans les stades de football, casernes, toilettes publiques